分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
---|---|---|---|
外观 | 清澈透明 | 清澈透明 | 目测 |
赛波特颜色,号 | +30 | +30 | GB/T 3555 |
运动粘度(40℃),mm2/s≯ | 报告 | 164.3 | GB/T 265 |
运动粘度(100℃),mm2/s≯ | 9.0~12.0 | 10.52 | GB/T 265 |
凝点,℃ ≯ | 报告 | -28 | GB/T510 |
倾点 ℃ | 报告 | -25 | GB/T 3535 |
密度(20℃),kg/m3 | 报告 | 915.4 | GB/T1884 |
闪点(开口),℃ | ≮201 | 226 | GB/T3536 |
亨润石化环烷基油KG12橡胶油