分析项目 | 质量指标 | 典型数据 | 测试方法 |
---|---|---|---|
外观 | 清澈透明 | 清澈透明 | 目测 |
赛波特颜色,号 | +30 | +30 | GB/T 3555 |
运动粘度(40℃),mm2/s ≯ | 报告 | 51.33 | GB/T 265 |
运动粘度(100℃),mm2/s≯ | 5.0~7.0 | 5.643 | GB/T 265 |
凝点,℃ ≯ | 报告 | -41 | GB/T510 |
倾点 ℃ | 报告 | -38 | GB/T 3535 |
密度(20℃),kg/m3 | 报告 | 879.6 | GB/T1884 |
闪点(开口),℃ | ≮180 | 190 | GB/T3536 |
亨润石化KG06环烷基橡胶油